محافظة : الشمال | ||||||||||||||
توزيع المساحة المستغلة المزروعة حسب الوضع القانوني للحيازات وحسب حجم المساحة المزروعة* | ||||||||||||||
جدول 2.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | العدد الاجمالي للحيازات | فرد | شراكة | شركة | جمعية تعاونية | حكومي | ديني | |||||||
عدد (1) | المساحة المزروعة (2) | المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
|
دون ارض زراعية | 857 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اقل من 1 | 110 | 67 | 64 | 94.3 | 4 | 5.7 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 4,010 | 5,172 | 4,788 | 92.6 | 375 | 7.2 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 10 | 0.2 |
من 2 الى 5 | 9,684 | 28,892 | 27,136 | 93.9 | 1,696 | 5.9 | 4 | 0.01 | 7 | 0.02 | - | 0.0 | 50 | 0.2 |
من 5 الى 10 | 6,496 | 41,838 | 39,199 | 93.7 | 2,558 | 6.1 | 7 | 0.02 | - | 0.0 | - | 0.0 | 75 | 0.2 |
من 10 الى 20 | 4,050 | 51,654 | 47,848 | 92.6 | 3,520 | 6.8 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 286 | 0.6 |
من 20 الى 40 | 1,685 | 43,067 | 39,098 | 90.8 | 3,641 | 8.5 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 328 | 0.8 |
من 40 الى 60 | 370 | 17,096 | 14,796 | 86.5 | 2,033 | 11.9 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 267 | 1.6 |
من 60 الى 80 | 166 | 10,960 | 9,364 | 85.4 | 1,333 | 12.2 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 63 | 0.6 | 200 | 1.8 |
من 80 الى 100 | 50 | 4,272 | 3,748 | 87.7 | 353 | 8.3 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 172 | 4.0 |
من 100 الى 150 | 78 | 8,733 | 7,063 | 80.9 | 1,183 | 13.5 | 0 | 0.0 | 100 | 1.1 | 132 | 1.5 | 255 | 2.9 |
من 150 الى 200 | 31 | 4,973 | 3,710 | 74.6 | 790 | 15.9 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 474 | 9.5 |
من 200 الى 500 | 33 | 8,557 | 5,550 | 64.9 | 1,773 | 20.7 | 400 | 4.7 | - | 0.0 | 295 | 3.4 | 540 | 6.3 |
اكثر من 500 | 16 | 15,366 | 8,032 | 52.3 | 799 | 5.2 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 6,536 | 42.5 |
المجموع | 27,636 | 240,648 | 210,395 | 87.4 | 20,056 | 8.3 | 411 | 0.2 | 107 | 0.04 | 490 | 0.2 | 9,191 | 3.8 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |